Nyob rau hauv cov hauj lwm tseeb, thaum lub caij lim ntawm lub lim huab cua yog thaiv los ntawm tshem tawm cov teeb meem me me thiab tsis tuaj yeem ua rau cov cua ntws yuav tsum tau rau lub cav ua haujlwm, lub cav ua haujlwm yuav tsis txawv txav: yog lub suab nrov quaj qw heev, qhov tsuj yog qeeb; txoj hauj lwm tsis muaj zog; cov dej kub yog tus Txiav Txim; thiab cov pa luam tawm ua pa taws ntxiv thaum lub sij hawm siv ceev ceev.
Thaum cov tsos mob tshwm sim no, nws yuav raug txiav txim tias cov lim huab cua yog khau, thiab lub lim khoom yuav tsum tau muab tshem tawm hauv lub sij hawm kho lossis hloov. Thaum tswj lub dav hlau lim, them nyiaj rau xim hloov ntawm sab hauv thiab txheej sab nraud ntawm lub caij lim. Tom qab tshem cov plua plav, yog tias sab nraud ntawm cov ntawv lim dej ntshiab thiab sab hauv npoo yog ci ntsa iab, lub lim tau siv ntxiv mus; Yog hais tias sab nraud ntawm daim ntawv lim tau poob nws cov xim ntuj lossis lub npoo sab hauv yog tsaus, nws yuav tsum tau hloov!
Tuam Tshoj Everlasting Parts Co., Limited yog ib txoj kev tshawb nrhiav hauj lwm thiab kev loj hlob thiab kev tsim cov huab cua lim. Npaj Muaj ntau cov ntxaij lim dej muaj raws li qhia hauv qab no, peb tuaj yeem tsim lim raws li tus neeg siv khoom, tsim daim duab los yog lwm yam kev thov. Thov tuaj yeem pab tswv yim.
Donaldson | ||||
102-9387 | 6I-2502 | 206-5235 | P604273 | P602357 |
102-9388 | 6I-2503 | 209-8217 | P618239 | P607965 |
105-9741 | 6I-2504 | 211-2660 | P601560 | P619334 |
106-3969 | 6I-2505 | 211-2661 | P612513 | P547520 |
106-3973 | 6I-2506 | 226-2779 | P608766 | P608676 |
107-0266 | 6I-2507 | 293-4053 | P785965 | P606121 |
110-6326 | 6I-2508 | 227-7449 | P608533 | P040365 |
110-6331 | 6I-2509 | 290-1935 | P600975 | P607969 |
113-1578 | 6I-2510 | 233-5182 | P608667 | P788896 |
113-1579 | 6L-4714 | 233-5184 | P607557 | P608665 |
123-2367 | 6N-6444 | 243-6350 | P609167 | P606120 |
123-2368 | 6T-0988 | 245-3818 | P610875 | P608675 |
123-6855 | 6T-5068 | 245-3819 | P613522 | P631391 |
123-6856 | 7C-1570 | 245-6375 | P611720 | P040366 |
130-4679 | 7C-1571 | 245-6376 | P544432 | P040364 |
131-8821 | 7C-1572 | 245-7823 | P606122 | P610260 |
131-8822 | 371-1806 | 246-5009 | P611698 | P609086 |
131-8902 | 7G-8116 | 246-5010 | P608665 | P616400 |
134-8726 | 7W-5313 | 251-7222 | P608668 | P610875 |
135-5787 | 7W-5317 | 252-5001 | P788895 | P603577 |
135-5788 | 7W-5389 | 252-5002 | P607955 | P032358 |
139-4834 | 7W-5495 | 256-7902 | B085011 (046) | P844492 |
140-2334 | 7W-9567 | 256-7903 | B085056 | P627090 |
142-1339 | 7W-9853 | 259-3222 | B085009 | P787281 |
142-1340 | 7X-6041 | 268-6704 | B100094 | C045001 |
142-1403 | 7Y-0404 | 2S-1285 | B105002 | C045002 |
142-1404 | 7Y-1322 | 2S-1286 | B105006 (020) | C055002 |
146-7472 | 7Y-1323 | 305-0329 | B105012 (036) | C055003 |
146-7473 | 8N-2555 | 346-6687 | B125005 | C055008 |
151-7737 | 8N-2556 | 346-6688 | B125003 | C065001 |
152-7217 | 8N-5316 | 243-6350 | B120472 | C065002 |
152-7219 | 8N-5317 | 4N-0015 | B120376 (439) | C065003 |
156-9328 | 8N-5389 | 4P-0710 | B125011 | C065004 |
177-7375 | 8N-5495 | 4P-0711 | 9Y-3879 | C065005 |
185-8154 | 8N-5504 | 4W-6691 | 7C-1570 | C065008 (051) |
189-0202 | 8N-6309 | 5I-5208 | 7C-1571 | C065015 |
1P-8482 | 8N-9803 | 6I-0273 | 7C-1572 | C085001 |
1P-8483 | 9S-9972 | 6I-0274 | 177-7375 | C085002 |
206-5234 | 9Y-3879 | 6I-1450 | B085001 (034/048) | C085003 |
208-9065 | 128-2686 | 6I-1451 | D045003 | C085004 (041/061) |
321-2411 | 1W-3636 | 6I-2499 | D055004 | C085005 |
321- 2412 | 251-5886 | 6I-2500 | C125003 | C085006 (043) |
229-3555 | 1P-7360 | 6I 2501 | C125004 (017) | C105003 (028) |
163-5865 | 222-9020 | 208-9066 | AF26187 | C105004 (017) |
4M-9334 | 222-9021 | 4M-8047 | ||
Fleetguard | Perkins | VOLVO | Mitsubishi | |
AH19001 | 26510214 | 8152010 | 3944785 | ML242294 |
AF55308 | CH11217 | 8152009 | 6664161 | ME422880 |
AF55021 | 26510289 | 8149064 | 8237018 | |
AH19000 | 2652C831 | 8149961 | 11033996 | Hyundai |
AF55320 | 26510362 | 1544449 | 11033997 | 28130-7W100 |
AF55014 | 26510405 | 21041296 | 11033998 | 28130-7S100 |
AH19232 | 135326206 | 21041297 | 11033999 | |
AH8925 | 135326205 | 842280 | 11110022 | Tshiab Holland |
AF55005 | CH11038 | 865152 | 11110023 | 73337834 |
AF55020 | SEV551F / 4 | 11110151 | 11110175 | 73337833 |
AH1189 | SEV551A / 4 | 1665937 | 11110176 | |
AH19053 | SEV551H / 4 | 3825778 | 11110217 | Bobcat |
AH1198 | SEV551 / 4 | 3826215 | 11110218 | 7010030 |
AH1190 | SE551 / 4 | 3827643 | 11110283 | 7010031 |
AH1138 | 26510337 | 3828811 | 11110284 | |
AH1107 | 26510338 | 3839339 | 11110532 | Atlas |
AFM8060 | 26510342 | 3840033 | 11172907 | 1621138900 |
AH1199 | 26510216 | 3840034 | 11703979 | 1621138999 |
AH1140 (AH7907) | CV9685 | 21020091 | 11703980 | |
AH1196 (AH7913) | 26510353 | 21186955 | 11707077 | Kaeser |
AH19228 | 26510354 | 21196919 | 11883618 | 6.4161.0 |
AH19220 | 26510380 | 21212204 | 11883619 | 6.4432.0 |
AF26187 | 26510381 | 21377913 | 14500233 | 6.4212.0 |
AH19003 AH1136 | CV20948 | 21702911 | 14503269 | 6.4212.0 |
AH1185 | S55514 | 21834199 | 14506997 | |
AH19002 AH1141 | 26510192 | 56283526 | 15052786 | Txiv neej |
AH8899 | 4881643 | 70320440 | 20405827 | C26270 |
AF55015 | 4642410 | 3836478-2 | 21115483 | CP50002 |
AF55309 | SEV551C / 4 | 876069-6 | 21115501 | CP50001 |
AH8742 | 26510211 | 21398815 | 21834210 | CP49001 |
AH19004 AH19037 | 1586882 | 21758906 | CP24420 | |
017 094 1202 | 82354791 | CF2550 | ||
AH19497 | CF2125 | |||
AH19042 | C23220 | |||
018 094 5802 | ||||
018 094 1002 | ||||
0170942502 | ||||
AH1100 | ||||
AH1101 | ||||
371-1806 | ||||
