KhoomParameterntawmtusAF4220 AF4223 Cua Lim Teeb
Yam Number: | TIAB SA 4220 AF4223 |
Khoom npe: | |
Thawj AF4220 Lub Cev Dimensions | |
Tag Nrho Qhov Siab | 580.6 hli (22.{3}} nti) |
Loj tshaj OD | 362.8 hli (14.28 nti) |
Loj tshaj ID | 202.7 hli (7.98 nti) |
Secondary AF4223 Lub Cev Dimensions | |
Tag Nrho Qhov Siab | 539 hli (21.22 nti) |
Loj tshaj OD | 195.8 hli (7.71 nti) |
Loj tshaj ID | 161.9 hli (6.37 nti) |

Hloov:
Donaldson P618689+P618690
AGCO ACM4029980
AGCO ACW0381730+ACW0381740
CAS/CASE IH 48064114+48064117
INGERSOLL RAND 24900326
JOHN DEERE HXE11090+HXE11091
Daim ntawv thov:
Khoom siv | Cav | Lub | Roj | Cua | Hydraulic |
JOHN DEERE-S650STS-----Agriculture--- | JOHN DEERE-POWERTECH PSX 9.0L-- | lwv 16043 | TIAB SA 1091 | TIAB SA 4220 | HF6557 |
FK48001 | TIAB SA 4223 | HF35305 | |||
TIAB SA 1093 | wb 55740 | ||||
wb 5768 | |||||
JOHN DEERE-9620RX----- Kev Tsim Kho/Agriculture-2015 | CUMMINS-QSX 15-- | LF14001 NPE | TIAB SA 1091 | TIAB SA 4220 | |
LF14000 NPE | TIAB SA 1093 | TIAB SA 4223 | |||
lwv 16348 | TIAB SA 63010 | TIAB SA 4315 | |||
wb 55740 | |||||
TIAB SA 55750 | |||||
JOHN DEERE-S685 HM-----Agriculture-2014 | JOHN DEERE-JDEERE-INTERIM TIER 4 | lwv 16348 | TIAB SA 1091 | TIAB SA 4220 | HF29049 |
TIAB SA 1093 | TIAB SA 4223 | HF35198 | |||
wb 5768 | wb 55829 | ||||
wb 55740 | |||||
JOHN DEERE-S690--765001-Agriculture-2014 | JOHN DEERE-JDEERE-- | lwv 16043 | TIAB SA 1091 | TIAB SA 4220 | HF6557 |
lwv 16348 | FK48001 | TIAB SA 4223 | HF29049 | ||
TIAB SA 1093 | wb 55829 | HF35198 | |||
wb 5768 | wb 55740 | HF35305 | |||
JOHN DEERE-S680--765001-Agriculture-2014 | JOHN DEERE-JDEERE-- | lwv 16043 | TIAB SA 1091 | TIAB SA 4220 | HF6557 |
lwv 16348 | FK48001 | TIAB SA 4223 | HF29049 | ||
TIAB SA 1093 | wb 55829 | HF35198 | |||
wb 5768 | wb 55740 | HF35305 | |||
JOHN DEERE-S790-----Agriculture-2020 | JOHN DEERE-POWERTECH PSS 13.5L-- | lwv 16043 | UAS 101 | TIAB SA 4220 | HF6557 |
lwv 16348 | TIAB SA 1091 | TIAB SA 4223 | HF29049 | ||
TIAB SA 1093 | wb 55829 | HF35198 | |||
wb 5768 | wb 55740 | HF35305 | |||
JOHN DEERE-S760-----Agriculture-2020 | JOHN DEERE-POWERTECH PSS 13.5L-- | lwv 16043 | UAS 101 | TIAB SA 4220 | HF6557 |
lwv 16348 | TIAB SA 1091 | TIAB SA 4223 | HF29049 | ||
TIAB SA 1093 | wb 55829 | HF35198 | |||
wb 5768 | wb 55740 | HF35305 | |||
JOHN DEERE-S770-----Agriculture-2020 | JOHN DEERE-POWERTECH PSS 9L-- | lwv 16043 | UAS 101 | TIAB SA 4220 | HF6557 |
lwv 16348 | TIAB SA 1091 | TIAB SA 4223 | HF29049 | ||
TIAB SA 1093 | wb 55829 | HF35198 | |||
wb 5768 | wb 55740 | HF35305 | |||
JOHN DEERE-9520RX----- Kev Tsim Kho/Agriculture-2015 | JOHN DEERE-POWERTECH PSS 13.5L-- | lwv 16348 | TIAB SA 1091 | TIAB SA 4220 | |
TIAB SA 1093 | TIAB SA 4223 | ||||
TIAB SA 19754 | TIAB SA 4315 | ||||
wb 55740 | |||||
TIAB SA 55750 | |||||
JOHN DEERE-S685STS--------Agriculture----- | JOHN DEERE-6135HH (13.5L)-- | lwv 9032 | TIAB SA 1091 | TIAB SA 4220 | HF6557 |
TIAB SA 1093 | TIAB SA 4223 | HF35198 | |||
wb 5768 | wb 55740 | ||||
JOHN DEERE-S660-----Agriculture-2014 | JOHN DEERE-POWERTECH 6090-- | lwv 16043 | TIAB SA 1091 | TIAB SA 4220 | HF6557 |
TIAB SA 1093 | TIAB SA 4223 | HF35305 | |||
wb 5768 | wb 55740 | ||||
JOHN DEERE-S685-HILLMASTER--Agriculture--- | JOHN DEERE-6135HH (13.5L)-- | lwv 9032 | TIAB SA 1091 | TIAB SA 4220 | HF6557 |
TIAB SA 1093 | TIAB SA 4223 | HF35198 | |||
wb 5768 | wb 55740 | ||||
JOHN DEERE-S780-----Agriculture-2020 | JOHN DEERE-POWERTECH PSS 9L-- | lwv 16043 | UAS 101 | TIAB SA 4220 | HF6557 |
lwv 16348 | TIAB SA 1091 | TIAB SA 4223 | HF29049 | ||
TIAB SA 1093 | wb 55829 | HF35198 | |||
wb 5768 | wb 55740 | HF35305 | |||
JOHN DEERE-S760-----Agriculture-2020 | JOHN DEERE-POWERTECH PSS 9L-- | lwv 16043 | UAS 101 | TIAB SA 4220 | HF6557 |
lwv 16348 | TIAB SA 1091 | TIAB SA 4223 | HF29049 | ||
TIAB SA 1093 | wb 55829 | HF35198 | |||
wb 5768 | wb 55740 | HF35305 | |||
JOHN DEERE-S670-----Agriculture-2014 | JOHN DEERE-POWERTECH 6090-INTERIM TIER 4 | lwv 16043 | TIAB SA 1091 | TIAB SA 4220 | HF6557 |
TIAB SA 1093 | TIAB SA 4223 | HF35198 | |||
wb 5768 | wb 55740 | HF35305 | |||
JOHN DEERE-S650--765001-Agriculture-2014 | JOHN DEERE-JDEERE-- | lwv 16043 | TIAB SA 1091 | TIAB SA 4220 | HF6557 |
lwv 16348 | FK48001 | TIAB SA 4223 | HF29049 | ||
TIAB SA 1093 | wb 55829 | HF35198 | |||
wb 5768 | wb 55740 | HF35305 | |||
JOHN DEERE-S770-----Agriculture-2020 | JOHN DEERE-POWERTECH PSS 13.5L-- | lwv 16043 | UAS 101 | TIAB SA 4220 | HF6557 |
lwv 16348 | TIAB SA 1091 | TIAB SA 4223 | HF29049 | ||
TIAB SA 1093 | wb 55829 | HF35198 | |||
wb 5768 | wb 55740 | HF35305 | |||
JOHN DEERE-T670-----Agriculture-2007 | JOHN DEERE-JDEERE-- | lwv 16043 | TIAB SA 1091 | TIAB SA 4220 | HF6557 |
FK48001 | TIAB SA 4223 | HF35198 | |||
TIAB SA 1093 | TIAB SA 27961 | HF35343 | |||
wb 5768 | TIAB SA 25430 | ||||
wb 55829 | |||||
TIAB SA 26473 | |||||
TIAB SA 27990 | |||||
wb 55740 | |||||
ib 27989 | |||||
AB 25033 M | |||||
JOHN DEERE-S670 STS-----Agriculture-2013 | ----- | lwv 16043 | TIAB SA 1091 | TIAB SA 4220 | HF6557 |
TIAB SA 1093 | TIAB SA 4223 | HF35198 | |||
wb 55829 | |||||
wb 55740 | |||||
JOHN DEERE-S680 HM-----Agriculture--- | JOHN DEERE-POWERTECH 6135-765000 | lwv 16348 | TIAB SA 1091 | TIAB SA 4220 | HF6557 |
TIAB SA 1093 | TIAB SA 4223 | HF35198 | |||
wb 5768 | wb 55740 | ||||
JOHN DEERE-S690-----Agriculture-2014 | JOHN DEERE-POWERTECH 6135-INTERIM TIER 4 | lwv 16348 | TIAB SA 1091 | TIAB SA 4220 | HF6557 |
TIAB SA 1093 | TIAB SA 4223 | HF29049 | |||
wb 5768 | wb 55829 | HF35198 | |||
wb 55740 | |||||
JOHN DEERE-S550---765000-Agriculture-2014 | JOHN DEERE-JDEERE-- | lwv 16243 | TIAB SA 1091 | TIAB SA 4220 | HF6557 |
lwv 16043 | FK48001 | TIAB SA 4223 | HF29049 | ||
lwv 16348 | TIAB SA 1093 | TIAB SA 27852 | HF35198 | ||
wb 5768 | TIAB SA 27961 | HF35343 | |||
TIAB SA 19975 | wb 55829 | ||||
TIAB SA 19976 | TIAB SA 26473 | ||||
wb 55740 | |||||
TIAB SA 26438 | |||||
JOHN DEERE-9470RX----- Kev Tsim Kho/Agriculture-2015 | JOHN DEERE-POWERTECH PSS 13.5L-- | lwv 16348 | TIAB SA 1091 | TIAB SA 4220 | |
TIAB SA 1093 | TIAB SA 4223 | ||||
TIAB SA 19754 | TIAB SA 4315 | ||||
wb 55740 | |||||
TIAB SA 55750 | |||||
JOHN DEERE-S680 HM-----Agriculture-2014 | JOHN DEERE-POWERTECH 6135-INTERIM TIER 4 | lwv 16348 | TIAB SA 1091 | TIAB SA 4220 | HF6557 |
TIAB SA 1093 | TIAB SA 4223 | HF29049 | |||
wb 5768 | wb 55829 | HF35198 | |||
wb 55740 | |||||
JOHN DEERE-S680 STS-----Agriculture-2013 | JOHN DEERE-POWERTECH 6135-745100 | lwv 16348 | TIAB SA 1091 | TIAB SA 4220 | HF6557 |
TIAB SA 1093 | TIAB SA 4223 | HF35198 | |||
wb 5768 | wb 55740 | ||||
JOHN DEERE-S690 STS-----Agriculture--- | JOHN DEERE-13.5L-745101-765249 | lwv 16348 | TIAB SA 1091 | TIAB SA 4220 | HF6557 |
TIAB SA 1093 | TIAB SA 4223 | HF35198 | |||
wb 5768 | wb 55740 | ||||
JOHN DEERE-S790-----Agriculture-2020 | JOHN DEERE-POWERTECH PSS 9L-- | lwv 16043 | UAS 101 | TIAB SA 4220 | HF6557 |
lwv 16348 | TIAB SA 1091 | TIAB SA 4223 | HF29049 | ||
TIAB SA 1093 | wb 55829 | HF35198 | |||
wb 5768 | wb 55740 | HF35305 | |||
JOHN DEERE-S685-----Agriculture-2014 | JOHN DEERE-JDEERE-INTERIM TIER 4 | lwv 16348 | TIAB SA 1091 | TIAB SA 4220 | HF29049 |
TIAB SA 1093 | TIAB SA 4223 | HF35198 | |||
wb 5768 | wb 55829 | ||||
wb 55740 | |||||
JOHN DEERE-S685-----Agriculture--- | JOHN DEERE-6135HH (13.5L)-- | lwv 9032 | TIAB SA 1091 | TIAB SA 4220 | HF6557 |
TIAB SA 1093 | TIAB SA 4223 | HF35198 | |||
wb 5768 | wb 55740 | ||||
JOHN DEERE-S670-HILLMASTER--Agriculture--- | JOHN DEERE-POWERTECH PSX 9.0L-- | lwv 16043 | TIAB SA 1091 | TIAB SA 4220 | HF6557 |
FK48001 | TIAB SA 4223 | HF35198 | |||
TIAB SA 1093 | wb 55740 | ||||
JOHN DEERE-S690-HILLMASTER--Agriculture-2014 | JOHN DEERE-POWERTECH 6135-INTERIM TIER 4 | lwv 16348 | TIAB SA 1091 | TIAB SA 4220 | HF6557 |
TIAB SA 1093 | TIAB SA 4223 | HF29049 | |||
wb 5768 | wb 55829 | HF35198 | |||
wb 55740 | |||||
JOHN DEERE-S670--765000-Agriculture-2014 | JOHN DEERE-JDEERE-- | lwv 16243 | TIAB SA 1091 | TIAB SA 4220 | HF6557 |
lwv 16043 | FK48001 | TIAB SA 4223 | HF29049 | ||
lwv 16348 | TIAB SA 1093 | TIAB SA 27852 | HF35198 | ||
wb 5768 | TIAB SA 27961 | HF35343 | |||
TIAB SA 19975 | wb 55829 | ||||
TIAB SA 19976 | TIAB SA 26473 | ||||
wb 55740 | |||||
TIAB SA 26438 | |||||
JOHN DEERE-9420RX----- Kev Tsim Kho/Agriculture-2015 | JOHN DEERE-POWERTECH PSS 13.5L-- | lwv 16348 | TIAB SA 1091 | TIAB SA 4220 | |
TIAB SA 1093 | TIAB SA 4223 | ||||
TIAB SA 19754 | TIAB SA 4315 | ||||
wb 55740 | |||||
TIAB SA 55750 | |||||
JOHN DEERE-S690 STS-----Agriculture--- | JOHN DEERE-POWERTECH 6135-765250 | lwv 16348 | TIAB SA 1091 | TIAB SA 4220 | HF6557 |
TIAB SA 1093 | TIAB SA 4223 | HF35198 | |||
wb 5768 | wb 55740 | ||||
JOHN DEERE-S690--765000-Agriculture-2014 | JOHN DEERE-JDEERE-- | lwv 16243 | TIAB SA 1091 | TIAB SA 4220 | HF6557 |
lwv 16043 | FK48001 | TIAB SA 4223 | HF29049 | ||
lwv 16348 | TIAB SA 1093 | TIAB SA 27852 | HF35198 | ||
wb 5768 | TIAB SA 27961 | HF35343 | |||
TIAB SA 19975 | wb 55829 | ||||
TIAB SA 19976 | TIAB SA 26473 | ||||
wb 55740 | |||||
TIAB SA 26438 | |||||
JOHN DEERE-S680--765000-Agriculture-2014 | JOHN DEERE-JDEERE-- | lwv 16243 | TIAB SA 1091 | TIAB SA 4220 | HF6557 |
lwv 16043 | FK48001 | TIAB SA 4223 | HF29049 | ||
lwv 16348 | TIAB SA 1093 | TIAB SA 27852 | HF35198 | ||
wb 5768 | TIAB SA 27961 | HF35343 | |||
TIAB SA 19975 | wb 55829 | ||||
TIAB SA 19976 | TIAB SA 26473 | ||||
wb 55740 | |||||
TIAB SA 26438 | |||||
JOHN DEERE-S670--765001-Agriculture-2014 | JOHN DEERE-JDEERE-- | lwv 16043 | TIAB SA 1091 | TIAB SA 4220 | HF6557 |
lwv 16348 | FK48001 | TIAB SA 4223 | HF29049 | ||
TIAB SA 1093 | wb 55829 | HF35198 | |||
wb 5768 | wb 55740 | HF35305 | |||
JOHN DEERE-S690-HILLMASTER--Agriculture--- | JOHN DEERE-13.5L-745101-765249 | lwv 16348 | TIAB SA 1091 | TIAB SA 4220 | HF6557 |
TIAB SA 1093 | TIAB SA 4223 | HF35198 | |||
wb 5768 | wb 55740 | ||||
JOHN DEERE-S685 HM-----Agriculture--- | JOHN DEERE-6135HH (13.5L)-- | lwv 9032 | TIAB SA 1091 | TIAB SA 4220 | HF6557 |
TIAB SA 1093 | TIAB SA 4223 | HF35198 | |||
wb 5768 | wb 55740 | ||||
JOHN DEERE-S670 STS-----Agriculture--- | JOHN DEERE-POWERTECH PSX 9.0L-- | lwv 16043 | TIAB SA 1091 | TIAB SA 4220 | HF6557 |
FK48001 | TIAB SA 4223 | HF35198 | |||
TIAB SA 1093 | wb 55740 | ||||
JOHN DEERE-S780-----Agriculture-2020 | JOHN DEERE-POWERTECH PSS 13.5L-- | lwv 16043 | UAS 101 | TIAB SA 4220 | HF6557 |
lwv 16348 | TIAB SA 1091 | TIAB SA 4223 | HF29049 | ||
TIAB SA 1093 | wb 55829 | HF35198 | |||
wb 5768 | wb 55740 | HF35305 | |||
JOHN DEERE-S660--765001-Agriculture-2014 | JOHN DEERE-JDEERE-- | lwv 16043 | TIAB SA 1091 | TIAB SA 4220 | HF6557 |
lwv 16348 | FK48001 | TIAB SA 4223 | HF29049 | ||
TIAB SA 1093 | wb 55829 | HF35198 | |||
wb 5768 | wb 55740 | HF35305 | |||
JOHN DEERE-9570RX----- Kev Tsim Kho/Agriculture-2015 | CUMMINS-QSX 15-- | LF14001 NPE | TIAB SA 1091 | TIAB SA 4220 | |
LF14000 NPE | TIAB SA 1093 | TIAB SA 4223 | |||
lwv 16348 | TIAB SA 63010 | TIAB SA 4315 | |||
wb 55740 | |||||
TIAB SA 55750 | |||||
JOHN DEERE-S690 HM-----Agriculture--- | JOHN DEERE-POWERTECH 6135-765250 | lwv 16348 | TIAB SA 1091 | TIAB SA 4220 | HF6557 |
TIAB SA 1093 | TIAB SA 4223 | HF35198 | |||
wb 5768 | wb 55740 | ||||
JOHN DEERE-S680-----Agriculture-2014 | JOHN DEERE-POWERTECH 6135-INTERIM TIER 4 | lwv 16348 | TIAB SA 1091 | TIAB SA 4220 | HF6557 |
TIAB SA 1093 | TIAB SA 4223 | HF29049 | |||
wb 5768 | wb 55829 | HF35198 | |||
wb 55740 | |||||
JOHN DEERE-S660--765000-Agriculture-2014 | JOHN DEERE-JDEERE-- | lwv 16243 | TIAB SA 1091 | TIAB SA 4220 | HF6557 |
lwv 16043 | FK48001 | TIAB SA 4223 | HF29049 | ||
lwv 16348 | TIAB SA 1093 | TIAB SA 27852 | HF35198 | ||
wb 5768 | TIAB SA 27961 | HF35343 | |||
TIAB SA 19975 | wb 55829 | ||||
TIAB SA 19976 | TIAB SA 26473 | ||||
wb 55740 | |||||
TIAB SA 26438 | |||||
JOHN DEERE-S660STS-----Agriculture--- | JOHN DEERE-POWERTECH PSX 9.0L-- | lwv 16043 | TIAB SA 1091 | TIAB SA 4220 | HF6557 |
FK48001 | TIAB SA 4223 | HF35305 | |||
TIAB SA 1093 | wb 55740 | ||||
wb 5768 |
Kev pabcuam ceev ceev ua ntej muag:
Email: Sales@enginegensetparts.com
WhatsApp: +8613328990097
Wechat: +8613328990097
Skype: Genset-Parts
Cim npe nrov: cua lim teeb af4220 af4223 rau john deere manufacturers, lag luam wholesale, aftermarket, txoj, thawj, pheej yig, OEM, hloov







